Опрессовочные муфты
Опрессовочные втулки на гидравлический рукав 1SN, 2SN
|
Артикул | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| SN03T-04 | 1/4 | 6 | ||
| SN3T-05 | 5/16 | 8 | ||
| SN03T-06 | 3/8 | 10 | ||
| SN03T-08 | 1/2 | 12 | ||
| SN03T-10 | 5/8 | 16 | ||
| SN03T-12 | 3/4 | 19 | ||
| SN03T-16 | 1 | 25 | ||
| SN03T-20 | 1 1/4 | 32 | ||
| SN03T-24 | 1 1/2 | 38 | ||
| SN03T-32 | 2 | 50 | ||
Опрессовочные втулки на гидравлический рукав 3SP, 4SP, 4SH
|
Артикул | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| S0420-04 | 1/4 | 6 | ||
| S0420-06 | 3/8 | 10 | ||
| S0420-08 | 1/2 | 12 | ||
| S0420-10 | 5/8 | 16 | ||
| S0420-12 | 3/4 | 19 | ||
| S0420-16 | 1 | 25 | ||
| S0420-20 | 1 1/4 | 32 | ||
| S0420-24 | 1 1/2 | 38 | ||
| S0420-32 | 2 | 50 | ||
Опрессовочные втулки на гидравлический рукав 1SC, SAE 100 R8, SAE 100R7
|
Артикул | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| S00TK-03 | 3/16 | 5 | ||
| S00TK-04 | 1/4 | 6 | ||
| S00TK-05 | 5/16 | 8 | ||
| S00TK-06 | 3/8 | 10 | ||
Опрессовочные втулки на тефлоновый рукав
|
Артикул | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| TF4010-04 | 1/4 | 6 | ||
| TF4010-06 | 3/8 | 10 | ||
| TF4010-08 | 1/2 | 12 | ||
| TF4010-12 | 3/4 | 19 | ||
| TF4010-16 | 1 | 25 | ||
Фитинги для гидравлических шлангов со стальной оплеткой
С внутренней трубной резьбой R (BSP)
|
Артикул | Резьба R, дюймы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| FB11B-04-02 | 1/8 | 1/4 | 6 | ||
| FB13B-04-04 | 1/4 | 1/4 | 6 | ||
| FB11B-04-06 | 3/8 | 1/4 | 6 | ||
| FB13B-05-06 | 3/8 | 5/16 | 8 | ||
| FB13B-06-06 | 3/8 | 3/8 | 10 | ||
| FB11B-06-08 | 1/2 | 3/8 | 10 | ||
| FB13B-08-08 | 1/2 | 1/2 | 12 | ||
| FB11B-08-12 | 3/4 | 1/2 | 12 | ||
| FB11B-10-10 | 5/8 | 5/8 | 16 | ||
| FB11B-10-12 | 3/4 | 5/8 | 16 | ||
| FB11B-12-12 | 3/4 | 3/4 | 19 | ||
| FB12B-12-16 | 1 | 3/4 | 19 | ||
| FB12B-16-16 | 1 | 1 | 25 | ||
| FB12B-16-20 | 1 1/4 | 1 | 25 | ||
| FB12B-20-20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 32 | ||
| FB12B-24-24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 38 | ||
| FB12B-32-32 | 2 | 2 | 50 | ||
Угловые наконечники 45°, трубная резьба R (BSP)
|
Артикул | Резьба R, дюймы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| FB43B-04-04 | 1/4 | 1/4 | 6 | ||
| FB43B-04-06 | 3/8 | 1/4 | 6 | ||
| FB43B-06-06 | 3/8 | 3/8 | 10 | ||
| FB43B-06-08 | 1/2 | 3/8 | 10 | ||
| FB43B-08-08 | 1/2 | 1/2 | 12 | ||
| FB43B-08-12 | 3/4 | 1/2 | 12 | ||
| FB41B-10-10 | 5/8 | 5/8 | 16 | ||
| FB41B-12-12 | 3/4 | 3/4 | 19 | ||
| FB43B-12-16 | 1 | 3/4 | 19 | ||
| FB42B-16-16 | 1 | 1 | 25 | ||
| FB42B-16-20 | 1 1/4 | 1 | 25 | ||
| FB42B-20-20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 32 | ||
| FB42B-24-24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 38 | ||
| FB42B-32-32 | 2 | 2 | 50 | ||
Угловые наконечники 90°, трубная резьба R (BSP)
|
Артикул | Резьба R, дюймы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| FB93B-04-04 | 1/4 | 1/4 | 6 | ||
| FB93B-04-06 | 3/8 | 1/4 | 6 | ||
| FB93B-05-06 | 3/8 | 5/16 | 8 | ||
| FB93B-06-06 | 3/8 | 3/8 | 10 | ||
| FB43B-06-08 | 1/2 | 3/8 | 10 | ||
| FB43B-08-08 | 1/2 | 1/2 | 12 | ||
| FB91B-08-12 | 3/4 | 1/2 | 12 | ||
| FB91B-10-10 | 5/8 | 5/8 | 16 | ||
| FB91B-10-12 | 3/4 | 5/8 | 16 | ||
| FB91B-12-12 | 3/4 | 3/4 | 19 | ||
| FB92B-12-16 | 1 | 3/4 | 19 | ||
| FB92B-16-16 | 1 | 1 | 25 | ||
| FB92B-16-20 | 1 1/4 | 1 | 25 | ||
| FB92B-20-20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 32 | ||
| FB92B-24-24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 38 | FB92B-32-32 | 2 | 2 | 50 |
Кованые угловые наконечники 90° с внутренней резьбой R (BSP)
|
Артикул | Резьба R, дюймы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| KM91B-04-04 | 1/4 | 1/4 | 6 | ||
| KM91B-06-06 | 3/8 | 3/8 | 10 | ||
| KM91B-08-08 | 1/2 | 1/2 | 12 | ||
Наконечники с наружной резьбой R (BSP)
|
Артикул | Резьба R, дюймы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| MB10B-04-02 | 1/8 | 1/4 | 6 | ||
| MB10B-04-04 | 1/4 | 1/4 | 6 | ||
| MB10B-04-06 | 3/8 | 1/4 | 6 | ||
| MB10B-05-04 | 1/4 | 5/16 | 8 | ||
| MB10B-05-06 | 3/8 | 5/16 | 8 | ||
| MB10B-06-06 | 3/8 | 3/8 | 10 | ||
| MB10B-06-04 | 1/4 | 3/8 | 10 | ||
| MB10B-06-08 | 1/2 | 3/8 | 10 | ||
| MB10B-08-08 | 1/2 | 1/2 | 12 | ||
| MB10B-08-12 | 3/4 | 1/2 | 12 | ||
| MB10B-10-10 | 5/8 | 5/8 | 16 | ||
| MB10B-10-12 | 3/4 | 5/8 | 16 | ||
| MB10B-12-12 | 3/4 | 3/4 | 19 | ||
| MB10B-12-16 | 1 | 3/4 | 19 | ||
| MB10B-16-16 | 1 | 1 | 25 | ||
| MB10B-16-20 | 1 1/4 | 1 | 25 | ||
| MB10B-20-20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 32 | ||
| MB10B-24-24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 38 | ||
| MB10B-32-32 | 2 | 2 | 50 | ||
Наконечники с наружной конусной резьбой RK (BSPT)
Трубная конусная резьба |
Артикул | Резьба R, дюймы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| MT10B-04-02 | 1/8 | 1/4 | 6 | ||
| MT10B-04-04 | 1/4 | 1/4 | 6 | ||
| MT10B-04-06 | 3/8 | 1/4 | 6 | ||
| MT10B-06-04 | 1/4 | 3/8 | 10 | ||
| MT10B-05-06 | 3/8 | 5/16 | 8 | ||
| MT10B-06-06 | 3/8 | 3/8 | 10 | ||
| MT10B-06-08 | 1/2 | 3/8 | 10 | ||
| MT10B-08-08 | 1/2 | 1/2 | 12 | ||
| MT10B-08-06 | 3/8 | 1/2 | 12 | ||
| MT10B-10-10 | 5/8 | 5/8 | 16 | ||
| MT10B-10-12 | 3/4 | 5/8 | 16 | ||
| MT10B-12-12 | 3/4 | 3/4 | 19 | ||
| MT10B-16-16 | 1 | 1 | 25 | ||
| MT10B-20-20 | 1 1/2 | 1 1/4 | 32 | ||
| MT10B-24-24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 38 | ||
| MT10B-32-32 | 2 | 2 | 50 | ||
Наконечники с наружной резьбой NPTF
Трубная конусная резьба |
Артикул | Резьба R, дюймы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| MN10B-04-02 | 1/8-27 | 1/4 | 6 | ||
| MN10B-04-04 | 1/4-18 | 1/4 | 6 | ||
| MN10B-04-06 | 3/8-18 | 1/4 | 6 | ||
| MN10B-06-04 | 1/4-18 | 3/8 | 10 | ||
| MN10B-05-06 | 3/8-18 | 5/16 | 8 | ||
| MN10B-06-06 | 3/8-18 | 3/8 | 10 | ||
| MN10B-06-08 | 1/2-14 | 3/8 | 10 | ||
| MN10B-08-08 | 1/2-14 | 1/2 | 12 | ||
| MN10B-08-06 | 3/8-18 | 1/2 | 12 | ||
| MN10B-10-12 | 3/4-14 | 5/8 | 16 | ||
| MN10B-12-12 | 3/4-14 | 3/4 | 19 | ||
| MN10B-16-16 | 1-11 1/2 | 1 | 25 | ||
| MN10B-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4 | 32 | ||
| MN10B-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2 | 38 | ||
| MN10B-32-32 | 2-11 1/2 | 2 | 50 | ||
Наконечники с внутренней резьбой UNF, уплотнение JIC
|
Артикул | Резьба R, дюймы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| FJ11B-04-04 | 7/16-20 | 1/4 | 6 | ||
| FJ11B-04-05 | 1/2-20 | 1/4 | 6 | ||
| FJ11B-04-06 | 9/16-18 | 1/4 | 6 | ||
| FJ11B-05-05 | 1/2-20 | 5/16 | 8 | ||
| FJ11B-05-06 | 9/16-18 | 5/16 | 8 | ||
| FJ11B-06-06 | 9/16-18 | 3/8 | 10 | ||
| FJ13B-06-08 | 3/4-16 | 3/8 | 10 | ||
| FJ13B-08-08 | 3/4-16 | 1/2 | 12 | ||
| FJ13B-08-10 | 7/8-14 | 1/2 | 12 | ||
| FJ11B-08-12 | 1 1/16-12 | 1/2 | 12 | ||
| FJ11B-10-10 | 7/8-14 | 5/8 | 16 | ||
| FJ11B-10-12 | 1 1/16-12 | 5/8 | 16 | ||
| FJ12B-12-12 | 1 1/16-12 | 3/4 | 19 | ||
| FJ12B-12-16 | 1 5/16-12 | 3/4 | 19 | ||
| FJ12B-16-16 | 1 5/16-12 | 1 | 16 | ||
| FJ12B-16-20 | 1 5/8-12 | 1 | 25 | ||
| FJ12B-20-20 | 1 5/8-12 | 1 1/4 | 32 | ||
| FJ12B-20-24 | 1 7/8-12 | 1 1/4 | 32 | ||
| FJ12B-24-24 | 1 7/8-12 | 1 1/2 | 38 | ||
| FJ12B-32-32 | 2 1/2-12 | 2 | 50 | ||
Угловые наконечники 45°, резьба UNF, уполотнение JIC
|
Артикул | Резьба R, дюймы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| FJ41B-04-04 | 7/16-20 | 1/4 | 6 | ||
| FJ41B-04-05 | 1/2-20 | 1/4 | 6 | ||
| FJ41B-04-06 | 9/16-18 | 1/4 | 6 | ||
| FJ41B-05-06 | 9/16-18 | 5/16 | 8 | ||
| FJ41B-06-06 | 9/16-18 | 3/8 | 10 | ||
| FJ43B-06-08 | 3/4-16 | 3/8 | 10 | ||
| FJ43B-08-08 | 3/4-16 | 1/2 | 12 | ||
| FJ43B-08-10 | 7/8-14 | 1/2 | 12 | ||
| FJ41B-10-10 | 7/8-14 | 5/8 | 16 | ||
| FJ41B-10-12 | 1 1/16-12 | 5/8 | 16 | ||
| FJ42B-12-12 | 1 1/16-12 | 3/4 | 19 | ||
| FJ42B-16-16 | 1 5/16-12 | 1 | 25 | ||
| FJ42B-16-20 | 1 5/8-12 | 1 | 25 | ||
| FJ42B-20-20 | 1 5/8-12 | 1 1/4 | 32 | ||
| FJ42B-20-24 | 1 7/8-12 | 1 1/4 | 32 | ||
| FJ42B-24-24 | 1 7/8-12 | 1 1/2 | 38 | ||
| FJ42B-32-32 | 2 1/2-12 | 2 | 50 | ||
Угловые наконечники 90°, резьба UNF, уполотнение JIC
|
Артикул | Резьба R, дюймы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| FJ91B-04-04 | 7/16-20 | 1/4 | 6 | ||
| FJ91B-04-05 | 1/2-20 | 1/4 | 6 | ||
| FJ91B-04-06 | 9/16-18 | 1/4 | 6 | ||
| FJ91B-05-06 | 9/16-18 | 5/16 | 8 | ||
| FJ91B-06-06 | 9/16-18 | 3/8 | 10 | ||
| FJ93B-06-08 | 3/4-16 | 3/8 | 10 | ||
| FJ93B-08-08 | 3/4-16 | 1/2 | 12 | ||
| FJ93B-08-10 | 7/8-14 | 1/2 | 12 | ||
| FJ91B-10-10 | 7/8-14 | 5/8 | 16 | ||
| FJ91B-10-12 | 1 1/16-12 | 5/8 | 16 | ||
| FJ92B-12-12 | 1 1/16-12 | 3/4 | 19 | ||
| FJ92B-12-16 | 1 5/16-12 | 3/4 | 19 | ||
| FJ92B-16-16 | 1 5/16-12 | 1 | 25 | ||
| FJ92B-16-20 | 1 5/8-12 | 1 | 25 | ||
| FJ92B-20-20 | 1 5/8-12 | 1 1/4 | 32 | ||
| FJ92B-24-24 | 1 7/8-12 | 1 1/2 | 38 | ||
| FJ92B-32-32 | 2 1/2-12 | 2 | 50 | ||
Наконечники с наружной резьбой UNF, уполотнение JIC
|
Артикул | Резьба R, дюймы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| MJ10B-04-04 | 7/16-20 | 1/4 | 6 | ||
| MJ10B-04-05 | 1/2-20 | 1/4 | 6 | ||
| MJ10B-04-06 | 9/16-18 | 1/4 | 6 | ||
| MJ10B-05-05 | 1/2-20 | 5/16 | 8 | ||
| MJ10B-05-06 | 9/16-18 | 5/16 | 8 | ||
| MJ10B-06-06 | 9/16-18 | 3/8 | 10 | ||
| MJ10B-06-08 | 3/4-16 | 3/8 | 10 | ||
| MJ10B-08-08 | 3/4-16 | 1/2 | 12 | ||
| MJ10B-08-10 | 7/8-14 | 1/2 | 12 | ||
| MJ10B-08-12 | 1 1/16-12 | 1/2 | 12 | ||
| MJ10B-10-10 | 7/8-14 | 5/8 | 16 | ||
| MJ10B-10-12 | 1 1/16-12 | 5/8 | 16 | ||
| MJ10B-12-12 | 1 1/16-12 | 3/4 | 19 | ||
| MJ10B-12-16 | 1 5/16-12 | 3/4 | 19 | ||
| MJ10B-16-16 | 1 5/16-12 | 1 | 25 | ||
| MJ10B-16-20 | 1 5/8-12 | 1 | 25 | ||
| MJ10B-20-20 | 1 5/8-12 | 1 1/4 | 32 | ||
| MJ10B-24-24 | 1 7/8-12 | 1 1/2 | 38 | ||
| MJ10B-32-32 | 2 1/2-12 | 2 | 50 | ||
Наконечники, используемые с накидной гайкой DIN 3870 и врезным кольцом DIN 3861
|
Артикул | Диаметр трубы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| SM10B-04-06 | 6 | 1/4 | 6 | ||
| SM10B-04-08 | 8 | 1/4 | 6 | ||
| SM10B-04-12 | 12 | 1/4 | 6 | ||
| SM10B-05-10 | 10 | 5/16 | 8 | ||
| SM10B-05-12 | 12 | 5/16 | 8 | ||
| SM10B-06-10 | 10 | 3/8 | 10 | ||
| SM10B-06-12 | 12 | 3/8 | 10 | ||
| SM10B-08-12 | 12 | 1/2 | 12 | ||
| SM10B-08-18 | 18 | 1/2 | 12 | ||
Наконечники 45°, используемые с накидной гайкой DIN 3870 и врезным кольцом DIN 3861
|
Артикул | Диаметр трубы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| SM40B-04-06 | 6 | 1/4 | 6 | ||
| SM40B-04-08 | 8 | 1/4 | 6 | ||
| SM40B-05-10 | 10 | 5/16 | 8 | ||
| SM40B-05-12 | 12 | 5/16 | 8 | ||
| SM40B-06-10 | 10 | 3/8 | 10 | ||
Наконечники 90°, используемые с накидной гайкой DIN 3870 и врезным кольцом DIN 3861
|
Артикул | Диаметр трубы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| SM90B-04-06 | 6 | 1/4 | 6 | ||
| SM90B-04-08 | 8 | 1/4 | 6 | ||
| SM90B-05-10 | 10 | 5/16 | 8 | ||
| SM90B-05-12 | 12 | 5/16 | 8 | ||
| SM90B-06-10 | 10 | 3/8 | 10 | ||
| SM90B-06-12 | 12 | 3/8 | 10 | ||
| SM90B-08-12 | 12 | 1/2 | 12 | ||
| SM90B-08-18 | 18 | 1/2 | 12 | ||
Наконечники с метрической резьбой, легкая серия (DKOL)
|
Артикул | Резьба | Диаметр трубы, мм | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| FL13B-04-12 | M12X1.5 | 6 | 1/4 | 6 | ||
| FL13B-04-14 | M14X1.5 | 8 | 1/4 | 6 | ||
| FL13B-04-16 | M16X1.5 | 10 | 1/4 | 6 | ||
| FL13B-04-18 | M18X1.5 | 12 | 1/4 | 6 | ||
| FL13B-05-16 | M16X1.5 | 10 | 5/16 | 8 | ||
| FL13B-05-18 | M18X1.5 | 12 | 5/16 | 8 | ||
| FL13B-06-16 | M16X1.5 | 10 | 3/8 | 10 | ||
| FL13B-06-18 | M18X1.5 | 12 | 3/8 | 10 | ||
| FL13B-06-22 | M22X1.5 | 15 | 3/8 | 10 | ||
| FL13B-08-22 | M22X1.5 | 15 | 1/2 | 12 | ||
| FL13B-08-26 | M26X1.5 | 18 | 1/2 | 12 | ||
| FL13B-10-26 | M26X1.5 | 18 | 5/8 | 16 | ||
| FL13B-12-30 | M30X2 | 22 | 3/4 | 19 | ||
| FL13B-16-36 | M36X2 | 28 | 1 | 25 | ||
| FL13B-20-45 | M45X2 | 35 | 1 1/4 | 32 | ||
| FL13B-24-52 | M52X2 | 42 | 1 1/2 | 38 | ||
Наконечники с метрической резьбой, тяжелая серия (DKOS)
|
Артикул | Резьба | Диаметр трубы, мм | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| FS13B-04-14 | M14X1.5 | 6 | 1/4 | 6 | ||
| FS13B-04-16 | M16X1.5 | 8 | 1/4 | 6 | ||
| FS13B-04-18 | M18X1.5 | 10 | 1/4 | 6 | ||
| FS13B-05-20 | M20X1.5 | 12 | 5/16 | 8 | ||
| FS13B-06-18 | M18X1.5 | 10 | 3/8 | 10 | ||
| FS13B-06-20 | M20X1.5 | 12 | 3/8 | 10 | ||
| FS13B-06-22 | M22X1.5 | 14 | 3/8 | 10 | ||
| FS13B-08-24 | M24X1.5 | 16 | 1/2 | 12 | ||
| FS13B-10-30 | M30X2 | 20 | 5/8 | 16 | ||
| FS13B-12-30 | M30X2 | 20 | 3/4 | 19 | ||
| FS13B-12-36 | M36X2 | 25 | 3/4 | 19 | ||
| FS13B-16-36 | M36X2 | 25 | 1 | 25 | ||
| FS13B-16-42 | M42X2 | 30 | 1 | 25 | ||
| FS13B-20-42 | M42X2 | 30 | 1 1/4 | 32 | ||
| FS13B-20-52 | M52X2 | 38 | 1 1/4 | 32 | ||
| FL13B-24-52 | M52X2 | 38 | 1 1/2 | 38 | ||
Наконечники 45° с метрической резьбой, легкая серия (DKOL)
|
Артикул | Резьба | Диаметр трубы, мм | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| FL43B-04-12 | M12X1.5 | 6 | 1/4 | 6 | ||
| FL43B-04-14 | M14X1.5 | 8 | 1/4 | 6 | ||
| FL43B-04-16 | M16X1.5 | 10 | 1/4 | 6 | ||
| FL43B-04-18 | M18X1.5 | 12 | 1/4 | 6 | ||
| FL43B-05-16 | M16X1.5 | 10 | 5/16 | 8 | ||
| FL43B-06-16 | M16X1.5 | 10 | 3/8 | 10 | ||
| FL43B-06-22 | M22X1.5 | 15 | 3/8 | 10 | ||
| FL43B-08-22 | M22X1.5 | 15 | 1/2 | 12 | ||
| FL43B-10-26 | M26X1.5 | 18 | 5/8 | 16 | ||
| FL43B-12-30 | M30X2 | 22 | 3/4 | 19 | ||
| FL43B-16-36 | M36X2 | 28 | 1 | 25 | ||
| FL43B-20-45 | M45X2 | 35 | 1 1/4 | 32 | ||
| FL43B-24-52 | M52X2 | 42 | 1 1/2 | 38 | ||
Наконечники 45° с метрической резьбой, тяжелая серия (DKOS)
|
Артикул | Резьба | Диаметр трубы, мм | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| FS43B-04-14 | M14X1.5 | 6 | 1/4 | 6 | ||
| FS43B-04-16 | M16X1.5 | 8 | 1/4 | 6 | ||
| FS43B-04-18 | M18X1.5 | 10 | 1/4 | 6 | ||
| FS43B-05-20 | M20X1.5 | 12 | 5/16 | 8 | ||
| FS43B-06-18 | M18X1.5 | 10 | 3/8 | 10 | ||
| FS43B-06-20 | M20X1.5 | 12 | 3/8 | 10 | ||
| FS43B-06-22 | M22X1.5 | 14 | 3/8 | 10 | ||
| FS43B-08-24 | M24X1.5 | 16 | 1/2 | 12 | ||
| FS43B-10-30 | M30X2 | 20 | 5/8 | 16 | ||
| FS43B-12-30 | M30X2 | 20 | 3/4 | 19 | ||
| FS43B-16-36 | M36X2 | 25 | 1 | 25 | ||
| FS43B-16-42 | M42X2 | 30 | 1 | 25 | ||
| FS43B-20-42 | M42X2 | 30 | 1 1/4 | 32 | ||
| FS43B-20-52 | M52X2 | 38 | 1 1/4 | 32 | ||
| FS43B-24-52 | M52X2 | 38 | 1 1/2 | 38 | ||
Наконечники 90° с метрической резьбой, легкая серия (DKOL)
|
Артикул | Резьба | Диаметр трубы, мм | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| FL93B-04-12 | M12X1.5 | 6 | 1/4 | 6 | ||
| FL93B-04-14 | M14X1.5 | 8 | 1/4 | 6 | ||
| FL93B-04-16 | M16X1.5 | 10 | 1/4 | 6 | ||
| FL93B-05-16 | M16X1.5 | 10 | 5/16 | 8 | ||
| FL93B-06-16 | M16X1.5 | 10 | 3/8 | 10 | ||
| FL93B-06-18 | M18X1.5 | 12 | 3/8 | 10 | ||
| FL93B-06-22 | M22X1.5 | 15 | 3/8 | 10 | ||
| FL93B-08-22 | M22X1.5 | 15 | 1/2 | 12 | ||
| FL93B-10-26 | M26X1.5 | 18 | 5/8 | 16 | ||
| FL93B-12-30 | M30X2 | 22 | 3/4 | 19 | ||
| FL93B-16-36 | M36X2 | 28 | 1 | 25 | ||
| FL93B-20-45 | M45X2 | 35 | 1 1/4 | 32 | ||
| FL93B-24-52 | M52X2 | 42 | 1 1/2 | 38 | ||
Наконечники 90° с метрической резьбой, легкая серия (DKOS)
|
Артикул | Резьба | Диаметр трубы, мм | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| FS93B-04-14 | M14X1.5 | 6 | 1/4 | 6 | ||
| FS93B-04-16 | M16X1.5 | 8 | 1/4 | 6 | ||
| FS93B-04-18 | M18X1.5 | 10 | 1/4 | 6 | ||
| FS93B-05-20 | M20X1.5 | 12 | 5/16 | 8 | ||
| FS93B-06-18 | M18X1.5 | 10 | 3/8 | 10 | ||
| FS93B-06-20 | M20X1.5 | 12 | 3/8 | 10 | ||
| FS93B-06-22 | M22X1.5 | 14 | 3/8 | 10 | ||
| FS93B-08-24 | M24X1.5 | 16 | 1/2 | 12 | ||
| FS93B-10-30 | M30X2 | 20 | 5/8 | 16 | ||
| FS93B-12-30 | M30X2 | 20 | 3/4 | 19 | ||
| FS93B-12-36 | M36X2 | 25 | 3/4 | 19 | ||
| FS93B-16-36 | M36X2 | 25 | 1 | 25 | ||
| FS93B-16-42 | M42X2 | 30 | 1 | 25 | ||
| FS93B-20-42 | M42X2 | 30 | 1 1/4 | 25 | ||
| FS93B-20-52 | M52X2 | 38 | 1 1/4 | 32 | ||
| FS93B-24-52 | M52X2 | 38 | 1 1/2 | 38 | ||
Наконечники с наружной метрической резьбой, легкая серия
|
Артикул | Резьба | Диаметр трубы, мм | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| ML10B-04-12 | M12X1.5 | 6 | 1/4 | 6 | ||
| ML10B-04-14 | M14X1.5 | 8 | 1/4 | 6 | ||
| ML10B-04-16 | M16X1.5 | 10 | 1/4 | 6 | ||
| ML10B-05-16 | M16X1.5 | 10 | 5/16 | 8 | ||
| ML10B-05-18 | M18X1.5 | 12 | 5/16 | 8 | ||
| ML10B-06-16 | M16X1.5 | 10 | 3/8 | 10 | ||
| ML10B-06-18 | M18X1.5 | 12 | 3/8 | 10 | ||
| ML10B-06-22 | M22X1.5 | 15 | 3/8 | 10 | ||
| ML10B-08-18 | M18X1.5 | 12 | 1/2 | 12 | ||
| ML10B-08-22 | M22X1.5 | 15 | 1/2 | 12 | ||
| ML10B-08-26 | M26X1.5 | 18 | 1/2 | 13 | ||
| ML10B-10-26 | M26X1.5 | 18 | 5.8 | 16 | ||
| ML10B-12-30 | M30X2 | 22 | 3/4 | 19 | ||
| ML10B-16-36 | M36X2 | 28 | 1 | 25 | ||
| ML10B-20-42 | M45X2 | 35 | 1 1/4 | 32 | ||
| ML10B-24-52 | M52X2 | 42 | 1 1/2 | 38 | ||
Наконечники с наружной метрической резьбой, тяжелая серия
|
Артикул | Резьба | Диаметр трубы, мм | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| MS10B-04-14 | M14X1.5 | 6 | 1/4 | 6 | ||
| MS10B-04-16 | M16X1.5 | 8 | 1/4 | 6 | ||
| MS10B-04-18 | M18X1.5 | 10 | 1/4 | 6 | ||
| MS10B-05-20 | M20X1.5 | 12 | 5/16 | 8 | ||
| MS10B-06-18 | M18X1.5 | 10 | 3/8 | 10 | ||
| MS10B-06-20 | M20X1.5 | 12 | 3/8 | 10 | ||
| MS10B-06-22 | M22X1.5 | 14 | 3/8 | 10 | ||
| MS10B-08-24 | M24X1.5 | 16 | 1/2 | 12 | ||
| MS10B-10-30 | M30X2 | 20 | 5/8 | 16 | ||
| MS10B-12-30 | M30X2 | 20 | 3/4 | 19 | ||
| MS10B-12-36 | M36X2 | 25 | 3/4 | 19 | ||
| MS10B-16-36 | M36X2 | 25 | 1 | 25 | ||
| MS10B-16-42 | M42X2 | 30 | 1 | 25 | ||
| MS10B-20-42 | M42X2 | 30 | 1 1/4 | 32 | ||
| MS10B-20-52 | M52X2 | 38 | 1 1/4 | 32 | ||
| MS10B-24-52 | M52X2 | 38 | 1 1/2 | 38 | ||
Наконечники Mitsubishi, резьба R (BSP), уплотнение JIC
|
Артикул | Резьба R, дюймы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| FT11B-04-04 | 1/4 | 1/4 | 6 | ||
| FT11B-06-06 | 3/8 | 3/8 | 10 | ||
| FT11B-08-08 | 1/2 | 1/2 | 12 | ||
| FT11B-12-12 | 3/4 | 3/4 | 19 | ||
| FT11B-16-16 | 1 | 1 | 25 | ||
Соединение Komats, внутренняя резьба метрическая, уплотнение JIC
|
Артикул | Резьба | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| FK11B-04-12 | M12X1.5 | 1/4 | 6 | ||
| FK11B-04-14 | M14X1.5 | 1/4 | 6 | ||
| FK11B-06-16 | M16X1.5 | 3/8 | 10 | ||
| FK11B-06-18 | M18X1.5 | 3/8 | 10 | ||
| FK11B-06-20 | M20X1.5 | 3/8 | 10 | ||
| FK11B-08-22 | M22X1.5 | 1/2 | 12 | ||
| FK11B-08-24 | M24X1.5 | 1/2 | 12 | ||
| FK11B-12-30 | M30X1.5 | 3/4 | 19 | ||
| FK11B-12-33 | M33X1.5 | 3/4 | 19 | ||
| FK11B-16-33 | M33X1.5 | 1 | 25 | ||
| FK11B-16-36 | M36X1.5 | 1 | 25 | ||
| FK11B-20-36 | M36X1.5 | 1 1/4 | 32 | ||
Наконечники с внутренней резьбой ORFS
|
Артикул | Резьба, дюймы | Размер шланга, дюймы | Размер шланга, мм | |
| OR13B-04-04 | 9/16-18 | 1/4 | 6 | ||
| OR13B-04-06 | 11/16-16 | 1/4 | 6 | ||
| OR13B-05-06 | 11/16-16 | 5/16 | 8 | ||
